副校長
唐硯漁 博士
Yen-Yu Kang
電子信箱:
校內分機:1010
現職:國立高雄師範大學工業設計學系教授兼副校長
學經歷
學歷
- 國立清華大學工業工程與工程管理所博士
- 英國倫敦中央聖馬丁藝術設計學院工業設計研究所碩士
校內經歷
- 國立高雄師範大學工業設計學系特聘教授
- 國立高雄師範大學工業設計學系教授
- 國立高雄師範大學教務長
- 國立高雄師範大學總務長
- 國立高雄師範大學文創中心主任
- 國立高雄師範大學工業設計學系系主任
- 國立高雄師範大學工業設計學系副教授
校外經歷
- 國科會工程處工工學門複審委員(兩次)
- 教育部教學實踐計畫人文藝術及設計學門複審委員
- 高等教育評鑑中心召集人、評鑑委員
- 台灣評鑑協會評鑑委員
- 高中職評鑑委員
- 高雄市地方型SBIR文創類召集人
- 經濟部SBIR, SIIR審查委員
- 考選部高等考試典試委員、命題委員
- 明志技術學院副教授
- 明志工業專科學校講師
期刊論文
年份 | 標題 |
---|---|
2024 | Exploring the Impact of Virtual Reality on Painting Appreciation, Applied Sciences; 14(16), , 2024. EI |
2023 | 現代人對宋詞詞句之色彩認知與感受分析, 高雄師大學報:自然科學與科技類; 55期 (2023/12) Pp. 1-28, , 2023. |
2023 | A Teaching Model of Cultural and Creative Design Based on the Philosophy of the Book of Changes, Education Sciences; Volume 13, Issue 2, 120, , 2023. SCI(SCIE) |
2023 | Comparison of Four Universities on Both Sides of the Taiwan Strait Regarding the Cognitive Differences in the Transition from STEM to STEAM in Design Education, Education Sciences; Volume 13, Issue 3,241, https://doi.org/10.3390/educsci13030241, , 2023. SCI(SCIE) |
2023 | The Global Design Ranking: A Case Study of Design Awards Phenomenon, Education Sciences; Volume 13, Issue 2, 113, , 2023. SCI(SCIE) |
2022 | 手機行動支付之魅力因子探討之研究, ADCS research presentation thesis = アジアデザイン文化学会研究発表概要論文集 / ADCS Bulletin Editorial Committee [編]; [編] 3 (2022): 9-12., , 2022. |
2019 | 國中生於自造場域對於各式機具標示辨識度之探討, 人因工程學刊; 21卷1期 , p41-57, , 2019. |
2019 | Effects of Lighting Color Temperature on Customers’ Preference for Craft Product, International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE); pp. 55-59, Volume-6,Issue-11, , 2019. |
2017 | Usability evaluation of the operational interface of the NARERO learning system, JARSSH; Vol. 2 No. 5 , , 2017. SCI(SCIE) |
2016 | The evaluation of visuospatial performance between screen and paper, DISPLAYS; Displays 39 (2015) 26–32, , 2016. SCI(SCIE) |
2016 | Ergonomic evaluation of video game playing, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing; 7, pages 845–853, , 2016. SCI(SCIE) |
2015 | 光復至六十年代台灣瓷杯之造型變化與標語研究, 藝術與設計學報; 2期 , p39-53, , 2015. |
2015 | The evaluation of visuospatial performance between screen and paper, DISPLAYS; Displays 39 (2015) 26–32, , 2015. SCI(SCIE) |
2013 | 消費者對智慧綠能車輛需求的觀點研究, 高雄師大學報:自然科學與科技類; 35期 , p61-86, , 2013. |
2013 | 屏東節慶商品之開發, 文化生活; 73期 p8-11, , 2013. |
2013 | 消費者對寵物提籃設計的需求與偏好研究, 高雄師大學報:自然科學與科技類; 34期 , p1-23, , 2013. |
2012 | 屏東縣八八風災—地方藝文團隊之文化創意商品設計, 文化生活; 68期 p38-43, , 2012. |
2011 | 建立城市色彩系統-以屏東縣東港鎮、琉球鄉為例, 高雄師大學報:自然科學與科技類 ; 30期, P15 - 40, , 2011. |
2009 | Usability evaluation of E-books, Displays; Volume 30, Issue 2, Pages 49-52, , 2009. SCI(SCIE) |
2008 | 設計評價之問卷設計研究, 工業設計; 119期 p164-169, , 2008. |
2007 | 以布袋戲意象應用在現代娛樂產品設計的探討, 高雄師大學報:自然科學與科技類 ; 23期 p177-194, , 2007. |
2005 | 本土化人體計測資料應用於高中、國中、國小課桌椅設計之研究, 設計學報; 10卷4期 p19-33, , 2005. THCI Core |
2005 | 電子書設計之人因工程研究, 高雄師大學報:自然科學與科技類; 19期, p17-26, , 2005. SCI(SCIE) |
2004 | A Study of Consumer Perception in Innovative Product, Design Research Society; , 2004. SCI(SCIE) |
1999 | Ergonomic Design for Senior High School Furniture in Taiwan, Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting; Volume 44, Issue 32,https://doi.org/10.1177/154193120004403, , 1999. SCI(SCIE) |
研討會論文
年份 | 標題 |
---|---|
2024 | 唐硯漁, Analyze the Design Considerations of Tainan’s Tourist Map and the Benefits It Aims to Achieve, HCII 2024: Human Interface and the Management of Information, Wednesday, 03 July 2024, 08:00 - 10:00 EDT, Washington Hilton Hotel, Washington DC, USA, In International Conference on Human-Computer Interaction (pp. 237-252). Cham: Springer Nature Switzerland., 2024/07/03. |
2023 | 唐硯漁, Influence of Different Language Labels on Perception of Product Value, HCII 2023: Human Interface and the Management of Information, HCII 2023, Copenhagen, Denmark, volume 14016, pp 104–113, 2023/07/23~2023/07/28. |
2020 | 唐硯漁, Design Education Regarding Products for Use by Elderly People, HCII 2020: HCI International 2020 – Late Breaking Papers: Universal Access and Inclusive Design, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, volume 12426, pp 728–736, 2020/07/19~2020/07/24. |
2016 | 唐硯漁, Influence of Media Forms on Painting Appreciation Experiences, CCD 2016: Cross-Cultural Design, HCI International 2016, Toronto, ON, Canada, volume 9741, pp 338–344, 2016/07/17~2016/07/22. |
2016 | 唐硯漁, Basic Observation About the Difficulty of Assembly Wood Puzzle by Wooden Joint, HIMI 2016: Human Interface and the Management of Information: Applications and Services , HCI International 2016, Toronto, Canada, volume 9735, pp 589–598, 2016/07/17~2016/07/22. |
2014 | 唐硯漁, A Study of Drivers’ Blind Spot in Used of Eye Tracking, HIMI 2014: Human Interface and the Management of Information. Information and Knowledge in Applications and Services, HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, volume 8522, pp 253–260, 2014/07/22~2014/07/27. |
2014 | 唐硯漁, Designing “Friendly” into Public Bicycle for Taipei City, CCD 2014: Cross-Cultural Design, HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, volume 8528, pp 660–667, 2014/07/22~2014/07/27. |
2014 | 唐硯漁, Designing “Taipei City” as a World Design Capital, CCD 2014: Cross-Cultural Design , HCI International 2014, CCD 2014: Cross-Cultural Design, volume 8528, pp 709–720, 2014/06/22~2014/06/27. |
2013 | 唐硯漁, The Display Medium, Academic Major and Sex Effect of High School Students on Visuospatial Abilities Test Performance, International Conference on Human Interface and the Management of Information, HCI, Las Vegas, NV, USA, volume 8018, pp 70–78, 2013/07/21~2013/07/26. |
2013 | 唐硯漁, Usability Study of Icon Designs with Social Network Functions, International Conference on Human Interface and the Management of Information, HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, volume 8017, pp 355–362, 2013/07/21~2013/07/26. |
2011 | 唐硯漁, Friendship Display Medium in Response to Academic Major Influences in Visuospatial Abilities, IDGD 2011: Internationalization, Design and Global Development, HCI International 2011, Orlando, FL, USA, volume 6775, pp 166–176, 2011/07/09~2011/07/14. |
2009 | 唐硯漁, The Cultural Creative of Product Design for Pingtung County in Taiwan, IDGD 2009: Internationalization, Design and Global Development, HCI International 2009, San Diego, CA, USA, volume 5623, pp 366–375, 2009/07/19~2009/07/24. |
2007 | 唐硯漁, Designing “Height” into Daily Used Products - A Case Study of Universal Design, International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, HCi International 2007, Beijing, China, volume 4554, pp 207–216, 2007/07/22~2007/07/27. |
2007 | 唐硯漁, The Universal Design Model of Set Top Box, UI-HCII 2007: Usability and Internationalization. Global and Local User Interfaces , HCI International 2007, Beijing, China, volume 4560, pp 98–102, 2007/07/22~2007/07/27. |
2005 | 唐硯漁, Designing E-Books for Commuters: An Application of Universal Design, HCI INTERNATIONAL 2005, HCI , Las Vegas –Nevada USA, 2005/07/21~2005/07/27. |
2004 | 唐硯漁, A Study of e-Book Design in Ergonomics Consideration., DRS International Conference 2004, DRS International Conferences, Melbourne, Australia., 2004/11/17~2004/11/21. |
2000 | 唐硯漁, A Suitable Prescriptive Exercise Equipment for Aged Person in Taiwan, Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, HEFS 2000, Las Vegas, NV, USA, Volume 44, Issue 32, 2000/07/01~2000/07/06. |
獲補助計畫
年份 | 計畫 |
---|---|
2024 | 114年度高屏澎東區職務再設計專案單位(高屏澎東分署), 補助機關:勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 ; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 113/11-114/12; |
2024 | 教育大數據微學程計畫, 補助機關:教育部 ; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 113/11-115/1; |
2024 | 教育大數據微學程計畫, 補助機關:教育部 ; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 113/11-115/1; |
2024 | 教育大數據微學程計畫, 補助機關:教育部 ; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 113/11-115/1; |
2024 | 漢字構形演變之表意程度探討(I), 補助機關:行政院科技部 ; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 113/8-114/7; |
2023 | 教育大數據微學程計畫, 補助機關:教育部 ; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 112/11-114/1; |
2023 | 教育大數據微學程計畫, 補助機關:教育部 ; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 112/11-114/1; |
2023 | 教育大數據微學程計畫, 補助機關:教育部 ; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 112/11-114/1; |
2023 | 高名教育事業集團實習職缺招募(高雄市私立高名文理短期補習班), 補助機關:民間企業; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 112/2-113/1; 產學合作計畫 |
2022 | 現代人對宋詞、唐詩詞句之色彩認知與感知之研究, 補助機關:行政院科技部; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 111/8-113/7; 國科會研究計畫 |
2022 | (經常門)琉璃珠遇上久慈琥珀-跨國遠距教學應用於原民藝術商品設計課程之教學實踐計畫【總-111年度大專校院教學實踐研究計畫】, 補助機關:教育部; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 111/8-112/7; 教育部教學實踐計畫 |
2022 | 明星花露水陶瓷瓶設計競賽(森晨貿易有限公司), 補助機關:民間企業; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 111/2-111/10; 產學合作計畫 |
2021 | (經常門-一年期)老師,為什麼我設計的東西沒人買?以問題導向學習融入原民藝術商品設計課程【總-110年度大專校院教學實踐研究計畫】, 補助機關:教育部; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 110/8-111/7; 教育部教學實踐計畫 |
2020 | (經常門)培育4C關鍵能力-專案式導向學習應用於人因工程之教學實踐研究【總-109年度大專校院教學實踐研究計畫】, 補助機關:教育部; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 109/8-110/7; 教育部教學實踐計畫 |
2020 | 傳統飯碗之人因工程研究, 補助機關:行政院科技部; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 109/8-110/7; 國科會研究計畫 |
2019 | 高雄市攤販臨時集中場登記申請及應檢附書件範例撰寫案, 補助機關:高雄市政府經濟發展局; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 108/10-109/12; 政府單位補助計畫 |
2019 | 不同語言的字體的能見度、能解度及價值之研究(I), 補助機關:行政院科技部; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 108/8-109/7; 國科會研究計畫 |
2019 | 「2019學界進駐高雄商圈及公有市場輔導計畫」-林德官公有零售市場自治會, 補助機關:財團法人中衛發展中心; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 108/8-109/1; 政府單位補助計畫 |
2018 | 107年度大專學生參與專題研究計劃-國中生於自造場域對於各式機具標示辨識度之探討(黃鈺庭), 補助機關:行政院科技部; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 107/6-108/2; 國科會研究計畫 |
2017 | 高雄市政府106年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)-未來互動書店創新服務建置開發計畫, 補助機關:民間企業; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 106/10-107/9; 政府單位補助計畫 |
2016 | 衛生棉之產品體驗感知對於使用者在情感上的行為促發之研究, 補助機關:行政院科技部; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 105/8-106/7; 國科會研究計畫 |
2016 | 產學合作計畫-新型態家具開發研究-人與寵物共享空間(配合A56307), 補助機關:行政院科技部; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 105/2-106/1; 國科會研究計畫 |
2016 | [合作企業配合款]產學合作計畫-新型態家具開發研究-人與寵物共享空間(配合A51002), 補助機關:民間企業; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 105/2-106/1; 產學合作計畫 |
2014 | 從設計進化到城市躍昇-- 人因工程應用於城市設計之研究-子計畫二:公共自行車租借介面設計之使用性評估與使用者情感之探討, 補助機關:行政院科技部; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 103/8-105/7; 國科會研究計畫 |
2014 | 中小企業即時技術輔導計畫-裕賀食品之設計規劃整合計畫(受輔導業者-裕賀食品股份有限公司)(業者自籌-裕賀食品股份有限公司)(配合A36339), 補助機關:其他機關; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 103/5-103/10; 政府單位補助計畫 |
2014 | 中小企業即時技術輔導計畫-裕賀食品之設計規劃整合計畫(受輔導業者-裕賀食品有限公司)(財團法人中衛發展中心)(業者自籌-裕賀食品股份有限公司), 補助機關:其他政府機關(不含教育部及國科); 擔任:計畫主持人; 執行期限: 103/5-103/10; 政府單位補助計畫 |
2014 | Tesla與Toyota Prius車型設計比較研析(財團法人金屬中心)..25000, 補助機關:其他機關; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 103/4-103/11; 產學合作計畫 |
2013 | 高中與高職生在不同介面顯示下的空間能力差異之研究(I);, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 102/8-103/7; 國科會研究計畫 |
2013 | (林亮瑩)五感體驗之服務設計-以屏東縣枋寮鄉為例, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 102/7-103/2; 國科會研究計畫 |
2013 | 102年輔導臺南市、高雄市、屏東縣地區旅館營造在地特色(交通部觀光局)--102.8.26簽准預借475000元12/13簽准399千元, 補助機關:交通部; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 102/7-102/12; 政府單位補助計畫 |
2013 | 2013金屬科技專業與美學之跨領域合作(財團法人金屬工業研究發展中心)--1020924簽准借支50萬。, 補助機關:財團法人; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 102/7-102/12; 政府單位補助計畫 |
2013 | 傳統木製傢俱設計加值輔導(受輔導業者-好來屋傢俱行)(經濟部工業局中小企業即時技術輔導計畫)(配合A26330-產 )-唐硯漁, 補助機關:其他政府機關(不含教育部及國科); 擔任:計畫主持人; 執行期限: 102/6-102/10; 政府單位補助計畫 |
2013 | The Package design activities which match the market in Taiwan for"Japanese SANRIKU Seafood"研究案(日本岩手大學), 補助機關:民間企業; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 102/1-102/5; 產學合作計畫 |
2012 | 智慧型電熱水器外觀設計(振吉電化廠股份有限公司), 補助機關:民間企業; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 101/11-103/1; 產學合作計畫 |
2012 | CBA品牌重塑計畫設計及相關創新服務(中山寶冠鞋業有限公司)-x420000 394908, 補助機關:民間企業; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 101/10-102/2; 產學合作計畫 |
2012 | P-101年度高雄市政府地方產業創新研究推動計畫(地方型SBIR)-茶葉汽水飲品開發研究計畫(榮泉彈珠汽水工廠)-第2期款150000, 補助機關:民間企業; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 101/10-102/7; 政府單位補助計畫 |
2012 | 不同消費者型態族群對智慧綠能車輛需求的觀點研究, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 101/8-102/7; 國科會研究計畫 |
2012 | 榮泉彈珠汽水工廠行銷包裝設計之推動(受輔導業者-榮泉汽水工廠)(配合A16630-產 )-35000, 補助機關:民間企業; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 101/5-101/10; 政府單位補助計畫 |
2012 | P-榮泉彈珠汽水工廠行銷包裝設計之推動(受輔導業者-榮泉汽水工廠)(經濟部工業局中小企業即時技術輔導計畫)(配合A16631-產 ), 補助機關:其他政府機關(不含教育部及國科); 擔任:計畫主持人; 執行期限: 101/5-101/10; 政府單位補助計畫 |
2012 | 車輛使用人因工程研究-行車紀錄器之消費者需求(金屬工業研究發展中心)-尾款250000 (102/1/8憑證送出), 補助機關:財團法人; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 101/4-101/11; 產學合作計畫 |
2012 | 金屬科技專業與美學之跨領域合作(財團法人金屬工業研究發展中心), 補助機關:財團法人; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 101/3-101/7; 產學合作計畫 |
2011 | P(9/7-11/30)-100年金手指獎勵案文化創意與視覺傳達設計服務(屏東縣政府-)-28500 66500, 補助機關:其他政府機關(不含教育部及國科); 擔任:計畫主持人; 執行期限: 100/9-100/11; 政府單位補助計畫 |
2011 | P-100年金手指獎勵案製作動畫短片宣導服務(屏東縣政府-)-62500, 補助機關:其他政府機關(不含教育部及國科); 擔任:計畫主持人; 執行期限: 100/9-100/12; 政府單位補助計畫 |
2011 | 2011銀合歡旅遊文學暨文創商品實作體驗之旅(屏東縣政府-)-28740 67060, 補助機關:其他政府機關(不含教育部及國科); 擔任:計畫主持人; 執行期限: 100/8-100/9; 政府單位補助計畫 |
2011 | 風蜻蜓之綠色設計研究, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 100/6-101/3; 國科會研究計畫 |
2011 | 請補完整合約-商品創意設計(清展科技股份有限公司), 補助機關:民間企業; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 100/5-100/12; 產學合作計畫 |
2011 | P-創新車輛系統設計應用情境之研究(金屬工業研究發展中心)-300000 300000()12/16憑證影本送出), 補助機關:財團法人; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 100/5-100/11; 產學合作計畫 |
2010 | 99年度學界協助中小企科技關懷計畫診斷費用-財團法人金屬中心傳統產業專案辦公室@12000(陶瓷、玻璃文化商品開發), 補助機關:財團法人; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 99/8-99/12; 產學合作計畫 |
2010 | 99年度學界協助中小企科技關懷計畫診斷費用-財團法人金屬中心傳統產業專案辦公室@12000(傳統木製居家用品設計加值輔導), 補助機關:財團法人; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 99/8-99/12; 產學合作計畫 |
2010 | 新型電子書之使用性工程研究, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 99/8-100/7; 國科會研究計畫 |
2010 | (蕭雯方)如何吸引遊客在小琉球停留之魅力因子探討與文化商品設計開發之研究, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 99/7-100/2; 國科會研究計畫 |
2010 | (藍培珊)探討竹田鄉觀光魅力文化及文創產品開發性, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 99/7-100/2; 國科會研究計畫 |
2010 | 智慧綠能車輛設計意象研究(財團法人金屬工業研究發展中心)-350000 350000, 補助機關:財團法人; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 99/5-99/12; 產學合作計畫 |
2010 | (比照國科會規定執行)-植物牆之綠色設計研究─綠色科技跨領域加值推動計畫 390000, 補助機關:國立成功大學; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 99/3-99/9; 產學合作計畫 |
2009 | 98年度學界協助中小企科技關懷計畫診斷費用-財團法人金屬中心傳統產業專案辦公室@12000, 補助機關:財團法人; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 98/11-99/4; 產學合作計畫 |
2009 | 從產業的類別觀點探討設計評價模式差異之研究(I), 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 98/8-99/7; 國科會研究計畫 |
2009 | 顯示介面在數感測驗與視覺疲勞之評估研究, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 98/7-99/2; 國科會研究計畫 |
2009 | 擷取地方文化特色應用於城市色彩之探討─以屏東縣東港鎮為例, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 98/7-99/2; 國科會研究計畫 |
2009 | 車輛車電模組技術發展研析-人性化車電模組設計應用(金屬工業研究發展中心)-250000 25000, 補助機關:財團法人; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 98/7-98/12; 產學合作計畫 |
2009 | 高雄市文化意象產品設計-99000, 補助機關:高雄市政府觀光局; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 98/2-98/5; 政府單位補助計畫 |
2008 | 設計科系與非設計科系學生在電腦化與紙本化測驗差異之使用性工程研究, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 97/8-98/7; 國科會研究計畫 |
2008 | 直覺性產品操作績效測量之使用性工程研究-以電玩為例, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 97/7-98/2; 國科會研究計畫 |
2008 | 殯葬祭品設計風格與民眾對殯葬禮儀習俗的恐懼之相關性研究-以紙紮為例, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 97/7-98/2; 國科會研究計畫 |
2008 | P25萬-工業設計與人因工程在創新汽車設計應用之研究探討(金屬工業研究發展中心)-25萬, 補助機關:民間企業; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 97/1-97/9; 國科會研究計畫 |
2007 | 從企業的觀點探討產品設計評價的本質(I), 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 96/8-97/7; 國科會研究計畫 |
2007 | 治療系商品舒緩壓力績效量測之使用性工程研究, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 96/7-97/2; 國科會研究計畫 |
2007 | 以王功特產-蚵仔 探究蚵仔文創意開發之可行性, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 96/7-97/2; 國科會研究計畫 |
2006 | 電子書閱讀圖像內容之使用性工程與心智負荷相關研究, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 95/8-96/7; 國科會研究計畫 |
2006 | 以布袋戲意象應用在現代娛樂產品設計的探討, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 95/7-96/2; 國科會研究計畫 |
2005 | 數位視訊轉換器〈STB〉之使用性工程與心智負荷相關研究, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 94/8-95/7; 國科會研究計畫 |
2005 | 小學生打掃用具設計之相關研究, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 94/7-95/2; 國科會研究計畫 |
2005 | 高雄縣美濃手工藝文化應用於新產品設計的創意發展與探討--以美濃油紙傘為例, 補助機關:行政院國家科學委員會; 擔任:計畫主持人; 執行期限: 94/7-95/2; 國科會研究計畫 |
專書與專書論文
尚無資料
指導學生
學年度 | 學生姓名 | 攻讀學位 | 畢業學年 | 論文發表或獲獎情形 |
---|---|---|---|---|
110 | 呂宜庭 | 碩士 | 2023/07 | 台灣當代跨領域合唱展演模式現況及發展之研究 |
111 | 胡秀美 | 碩士 | 2023/07 | 周邊靜脈注射(PIVC)實務學習模式探討 |
111 | 楊淑華 | 碩士 | 2023/07 | 皎若夜月:銀器皿鍛敲創作之探討 |
111 | 王筱君 | 碩士 | 2023/07 | Boro創作模式之探討與實作 |
111 | 吳淑彙 | 碩士 | 2023/07 | 「真.貞.珍.整.正」 文物藝術品市場 古玉器購藏要素探討 |
111 | 劉慧君 | 碩士 | 2023/07 | 預先告別人生紀錄片的建構模式研究 |
111 | 盧冠升 | 碩士 | 2023/07 | 銀壺工藝的製作與紫砂、陶壺受損之修補維修探討 |
109 | 唐鈺涵 | 碩士 | 2023/06 | 應用ZMET探索飼主對寵物之感覺意象 |
110 | 劉佳欣 | 碩士 | 2022/07 | 宮崎駿《魔女宅急便》改編脈絡研究 |
110 | 謝宗潤 | 碩士 | 2022/07 | 《水中之屋》讀劇音樂會-音樂創作與理念 |
110 | 王蔓綾 | 碩士 | 2022/07 | 集點換購對刺激消費者購買意願之探討—以全聯福利中心為例 |
110 | 呂翊慈 | 碩士 | 2022/07 | 應用 ZMET 隱喻抽取技術探討騎乘大型重型機車之心智模式 |
111 | 倪昇暉 | 碩士 | 2022/07 | 社區據點創新服務-人生紀錄片之創作研究 |
111 | 楊宗熏 | 碩士 | 2022/07 | 恆春鎮福興宮中軍府信仰研究 |
110 | 張和月 | 碩士 | 2022/06 | 現代人對於唐朝時期所創作之詩詞認知及色彩感受之研究 |
110 | 許佳蓉 | 碩士 | 2022/06 | 淺談新冠疫情期間芭蕾舞團經營發展-以臺灣南部芭蕾舞團為例之探討 |
111 | 歐中興 | 碩士 | 2022/01 | 澎湖旅遊吸引遊客淡季旅遊之因素 |
109 | 黃幼雯 | 碩士 | 2021/07 | 表演藝術融入英語教學對提昇英語學習動機影響之研究 |
108 | 孫偕修 | 碩士 | 2021/01 | 中古透天厝翻修整建技術服務流程探究 |
105 | 廖翎凱 | 碩士 | 2021/01 | 撰寫高雄市攤販臨時集中場設置計畫書之流程設計與實作 |
108 | 王郁棻 | 碩士 | 2020/07 | 流行音樂演唱會的舞台魅力與發展趨勢之研究 |
108 | 林小霜 | 碩士 | 2020/07 | 不同顏色的捧花搭配白色婚紗的魅力感受 |
108 | 郭瑩璱 | 碩士 | 2020/07 | 寧靜的手作時光- 永生花藝創作論述 |
108 | 黃雅蘭 | 碩士 | 2020/07 | 清風明月--琉璃藝術創作論述 |
105 | 莊建維 | 碩士 | 2019/01 | 高雄師範大學燕巢校區興建休閒運動場館需求評估 |
104 | 黃耀明 | 碩士 | 2019/01 | 不同顏色盛裝盤對食慾誘花程度之研究 |
104 | 吳安安 | 碩士 | 2018/06 | 不同字體設計對消費者喜好及知覺價格之影響 |
102 | 李昕蓓 | 碩士 | 2017/06 | 不同語言標籤的包裝設計特徵對產品價值認知的影響 |
102 | 薛紫妤 | 碩士 | 2016/06 | 日台女性消費者對日本鐵壺造形與感性認知之初探 |
102 | 陳清瑩 | 碩士 | 2016/01 | 油電複合動力汽車PRIUS的魅力因子探討 |
101 | 魏鈺珊 | 碩士 | 2015/01 | 以創新觀點應用於老屋再造為旅店設計之魅力因子探討 |
100 | 宋雨真 | 碩士 | 2014/06 | 衛生棉之產品體驗感知對於使用者在情感上的行為促發 |
100 | 黃謹華 | 碩士 | 2014/06 | 公共自行車租借介面設計之使用性評估與使用者情感之探討 |
99 | 劉安荻 | 碩士 | 2013/06 | 高雄文創設計人才回流駐市計畫之成效探討 |
98 | 蔡雅茜 | 碩士 | 2013/06 | 壁面綠化景觀設計之魅力因子探討研究 |
99 | 廖于翔 | 碩士 | 2013/01 | 不同顯示介面下的空間能力差異之研究 |
98 | 薛雲迪 | 碩士 | 2011/06 | 輔導高雄地區莫拉克風災重建區原住民部落文化創意產業 |
97 | 林珈汶 | 碩士 | 2011/06 | 建立城市色彩系統 ─ 以屏東縣東港鎮、琉球鄉、日本盛岡市為例 |